Sunday, December 21, 2014

46 - 24th Annual Tuscarawas County Class B Basketball Tournament Stats For 1946







TOURNAMENT STANDINGS

1.  Strasburg Tigers (Emmet Riley-3) 4-0 1.000 (TC)
2.  Tuscarawas Broncos (Jim Rogers-3) 4-1 .800 (CC)
3.  Midvale Blue Devils (Pete Wolfe-3) 2-1 .667 (T-RU)
4.  Baltic Eagles (Unknown) 2-2 .500
5.  Bolivar Cardinals (Sherwood Haueter-2) 2-2 .500
6.  Gnadenhutten Indians (Frank Kachilla-1) 2-2 .500
7.  Port Washington Purple Riders (Unknown) 1-2 .333
8.  Sugarcreek-Shanesville Pirates (Unknown) 1-2 .333
9.  Dundee Bulldogs (Paul Baker-1) 0-2 .000
10. Mineral City Tigers (Elmer Harris-1) 0-2 .000
11. Stone Creek Golden Panthers (Unknown) 0-2 .000

TOURNAMENT SCORES

TUESDAY 2-12-46

Bolivar 52 - Port 42
Tusky 102 - Stone Creek 23
Strasburg 45 - Dundee 20
Midvale 43 - Baltic 34

THURSDAY 2-24-46

Sugarcreek-Shanesville 44 - Mineral City 25
Gnaden 39 - Bolivar 37
Port 85 - Stone Creek 33 (C)

SATURDAY 2-16-46

Baltic 40 - Dundee 35 (C)
Bolivar 49 - Mineral City 39 (C)
Strasburg 31 - Tusky 16

THURSDAY 2-21-46

Baltic 54 - Port 44 (C)
Strasburg 33 - Gnaden 30
Midvale 49 - Sugarcreek-Shanesville 29
Tusky 55 - Bolivar 44 (C)

FRIDAY 2-22-46

Gnaden 30 - Baltic 29 (C)
Tusky 49 - Sugarcreek-Shanesville 44 (C)

SATURDAY 2-23-46

TUSKY 52 - Gnaden 13 (CC)
STRASBURG 34 - Midvale 24 (TC)

STATE TOURNAMENT APPEARANCES

Strasburg Tigers 1928
Sugarcreek-Shanesville Pirates 1932
Strasburg Tigers 1935
Midvale Blue Devils 1937
Strasburg Tigers 1938
Midvale Blue Devils 1940
Midvale Blue Devils 1941
Gnadenhutten Indians 1942

MOST POINTS IN A SINGLE GAME THIS TOURNAMENT

1.  Elmer Linard (P) 34
2.  Fred Walton (T) 31
3.  Chuck Renner (BC) 26
4.  Elmer Linard (P) 23
5.  Fred Walton (T) 21
6.  Paul Brown (B) 19
7.  Dave Stevenson (M) 19
8.  Dave Stevenson (M) 18
9.  John Vesco (T) 18
10. 2 tied with 17

MOST FIELD GOALS IN A SINGLE GAME THIS TOURNAMENT

1.  Elmer Linard (P) 14
2.  Fred Walton (T) 14
3.  Elmer Linard (P) 11
4.  Chuck Renner (BC) 10
5.  Paul Brown (B) 9
6.  Dave Stevenson (M) 9
7.  Fred Walton (T) 9
8.  Chuck Renner (BC) 8
9.  John Vesco (T) 7
10. 5 tied with 7

MOST FREE THROWS IN A SINGLE GAME THIS TOURNAMENT

1.  Junior Yackey (S) 7
2.  Elmer Linard (P) 6
3.  Chuck Renner (BC) 6
4.  Bill Weiss (SS) 6
5.  Joe Carlisle (M) 5
6.  Sonny Johns (P) 5
7.  Dave Stevenson (M) 5
8.  John Vesco (T) 5
9.  Junior Yackey (S) 5
10. 8 tied with 4

MOST POINTS IN THIS TOURNAMENT

1.  Fred Walton (T) 79
2.  Elmer Linard (P) 71
3.  Chuck Renner (BC) 70
4.  John Vesco (T) 67
5.  Paul Brown (B) 56
6.  Ray Murry (BC) 42
7.  Dave Stevenson (M) 42
8.  Sonny Johns (P) 39
9.  Doren Pepper (B) 36
10. Rich Donahue (T) 33

MOST FIELD GOALS IN THIS TOURNAMENT

1.  Fred Walton (T) 33
2.  Elmer Linard (P) 31
3.  Chuck Renner (BC) 30
4.  John Vesco (T) 27
5.  Paul Brown (B) 25
6.  Tom Haswell (S) 18
7.  Dave Stevenson (M) 18
8.  Sonny Johns (P) 16
9.  Ray Murry (BC) 15
10. 2 tied with 14

MOST FREE THROWS IN THIS TOURNAMENT

1.  Junior Yackey (S) 17
2.  John Vesco (T) 13
3.  Fred Walton (T) 13
4.  Ray Murry (BC) 12
5.  Chuck Renner (BC) 10
6.  Elmer Linard (P) 9
7.  Max Schaar (M) 9
8.  Bill Weiss (SS) 9
9.  Joe Carlisle (M) 8
10. Doren Pepper (B) 8

ALL TOURNAMENTS

1923-33 - See 1933 Tournament
1934 - Strasburg Tigers (6) (1) - Dundee Bulldogs (0) (2)
1935 - Tuscarawas Broncos (1) (0) - Bolivar Cardinals (1) (3)
1936 - Bolivar Cardinals (2) (3) - Sugar-Shanesville Pirates (2) (3)
1937 - Strasburg Tigers (7) (1) - Tuscarawas Broncos (1) (1)
1938 - Sugarcreek-Shanesville Pirates (3) (3) - Baltic Eagles (0) (1)
1939 - Strasburg Tigers (8) (1) - Midvale Blue Devils (1) (3)
1940 - Midvale Blue Devils (2) (3) - Strasburg Tigers (8) (2)
1941 - Midvale Blue Devils (3) (3) - Dundee Bulldogs (0) (3)
1942 - Gnadenhutten Indians (2) (3) - Tuscarawas Broncos (1) (2)
1943 - Gnadenhutten Indians (3) (3) - Bolivar Cardinals (2) (4)
1944 - Sugarcreek-Shanesville Pirates (4) (3) - Tusky Broncos (1) (3)
1945 - Strasburg Tigers (9) (2) - Sugar-Shanesville Pirates (4) (4)
1946 - Strasburg Tigers (10) (2) - Midvale Blue Devils (3) (4)

CONSOLATION DIVISION TOURNAMENT

1934 - Mineral City Tigers (1) (0) - Sugar-Shanesville Pirates (0) (1)
1935 - Strasburg Tigers (1) (0) - Midvale Blue Devils (0) (1)
1936 - Midvale Blue Devils (1) (1) - Strasburg Tigers (1) (1)
1937 - Midvale Blue Devils (2) (1) - Sugar-Shanesville Pirates (0) (2)
1938 - Strasburg Tigers (2) (1) - Midvale Blue Devils (2) (2)
1939 - Tusky Broncos (1) (0) - Gnadenhutten Indians (0) (1)
1940 - Gnadenhutten Indians (1) (1) - Baltic Eagles (0) (1)
1941 - Gnadenhutten Indians (2) (1) - Strasburg Tigers (2) (2)
1942 - Bolivar Cardinals (1) (0) - Strasburg Tigers (2) (3)
1943 - CANCELED - Due To War Rationing
1944 - Midvale Blue Devils (3) (2) - Strasburg Tigers (2) (4)
1945 - Tuscarawas Broncos (2) (0) - Gnadenhutten Indians (2) (2)
1946 - Tuscarawas Broncos (3) (0) - Gnadenhutten Indians (2) (3)

TOTAL STANDINGS

1.  Strasburg Tigers (1923) 65-17 .793
2.  Midvale Blue Devils (1928) 41-21 .661
3.  Sugarcreek-Shanesville Pirates (1924) 42-27 .609
4.  Gnadenhutten Indians (1923) 37-29 .561
5.  Bolivar Cardinals (1923) 36-30 .545
6.  Tuscarawas Broncos (1923) 29-28 .509
7.  Baltic Eagles (1926) 23-34 .404
8.  Dundee Eagles (1923) 19-34 .358
9.  Stone Creek Golden Panthers (1933) 11-26 .297
10. Port Washington Purple Riders (1927) 9-32 .220
11. Mineral City Tigers (1923) 9-34 .209

MOST POINTS IN A SINGLE GAME ALL TOURNAMENTS

1.  Elmer Linard (P) (1946) 34
2.  Elmer Linard (P) (1945) 32
3.  Fred Walton (T) (1946) 31
4.  Harland Stiffe (SS) (1927) 30
5.  Max Regula (B) (1944) 29
6.  Lester Price (D) (1928) 27
7.  Bill Ridenour (SC) (1943) 27
8.  4 tied with 26

MOST FIELD GOALS IN A SINGLE GAME ALL TOURNAMENTS

1.  Warren Klink (BC) (1943) 20
2.  Bill Lockett (G) (1943) 15
3.  Harland Shiffe (SS) (1927) 14
4.  Bill Ridenour (SC) (1943) 14
5.  Max Regula (B) (1944) 14
6.  Elmer Linard (P) (1945) 14
7.  Elmer Linard (P) (1946) 14
8.  Fred Walton (T) (1946) 14
9.  4 tied with 13

MOST FREE THROWS IN A SINGLE GAME ALL TOURNAMENTS

1.  Warren Klink (BC) (1943) 12
2.  Bill Ridenour (SC) (1943) 12
3.  Lester Veigel (T) (1937) 11*
4.  Ernie Raber (SS) (1945) 11
5.  Paul Class (BC) (1936) 10
6.  Fred Venny (S) (1940) 9
7.  Carl Yackey (S) (1943) 9
8.  Ernie Raber (SS) (1945) 9
9.  6 tied with 8

TOTAL POINTS

1.  Warren Klink (BC) (1940-41-42-43) 188
2.  Frank Baumholtz (M) (1934-35-36-37) 177
3.  Rich Bonvechio (T) (1942-43-44-45) 158
4.  Bill Stevenson (M) (1937-38-39) 143
5.  Paul Class (BC) (1933-34-35-36) 141
6.  John Metzger (G) (1939-40-41-42) 139
7.  John Studer (S) (1931-32-33-34) 130
8.  John Vesco (T) (1944-45-46) 129
9.  Bud Ross (BC) (1938-39-40-41) 128
10. Elmer Linard (P) (1943-44-45-46) 126

TOTAL FIELD GOALS

1.  Warren Klink (BC) (1940-41-42-43) 79
2.  Rich Bonvechio (T) (1942-43-44-45) 66
3.  Frank Baumholtz (M) (1934-35-36-37) 61
4.  Bill Stevenson (M) (1937-38-39) 60
5.  John Metzger (G) (1939-40-41-42) 58
6.  Paul Class (BC) (1933-34-35-36) 55
7.  Bud Ross (BC) (1938-39-40-41) 53
8.  Elmer Linard (P) (1943-44-45-46) 53
9.  John Vesco (T) (1944-45-46) 53
10. John Studer (S) (1931-32-33-34) 52

TOTAL FREE THROWS

1.  Frank Baumholtz (M) (1934-35-36-37) 41*
2.  John Harmon (SS) (1934-35-36-37) 32
3.  Paul Class (BC) (1933-34-35-36) 31
4.  Warren Klink (BC) (1940-41-42-43) 30
5.  Ernie Raber (SS) (1943-44-45) 29
6.  John Studer (S) (1931-32-33-34) 26
7.  Rich Bonvechio (1942-43-44-45) 26
8.  Ott Haager (D) (1934-35-36-37) 25
9.  Leland Goettge (G) (1936-37-38) 24
10. 4 tied with 23

TEAM HIGH GAME

1.  Tuscarawas Broncos (1946) 102
2.  Port Washington Purple Riders (1946) 85
3.  Sugarcreek-Shanesville Pirates (1944) 77
4.  Tuscarawas Broncos (1945) 70
5.  Sugarcreek-Shanesville Pirates (1945) 64
6.  Dundee Bulldogs (1945) 63
7.  Port Washington Purple Riders (1945) 63
8.  Port Washington Purple Riders (1945) 62
9.  4 tied with 61

1000 CAREER POINT CLUB (League-Non League-All Tournaments)

John Studer (1934) 1,052

NEAR MISSES:  Frank Baumholtz (1937) 997

*Missing 1 Game

No comments:

Post a Comment