Wednesday, January 8, 2014

39 - 17th Annual Tuscarawas County Class B Basketball Tournament Stats For 1939







TOURNAMENT STANDINGS

1.  Strasburg Tigers (Paul M. Roby-9) 4-0 (Tournament Champions)
2.  Midvale Blue Devils (M.R. Helwig-6) 2-1 (Runners-Up)
3.  Tuscarawas Broncos (Charmas Davis-11) 3-1 (Consolation Champions)
4.  Gnadenhutten Indians (Ed Sears-2) 3-2
5.  Bolivar Cardinals (Sherwood Haueter-1) 2-2
6.  Sugarcreek-Shanesville Pirates (Earl Sundheimer-9) 2-2
7.  Dundee Bulldogs (Bob Lanzer-4) 1-2
8.  Stone Creek Golden Panthers (W.E. Adams-1) 1-2
9.  Baltic Eagles (L.P. Wortiainen-2) 0-2
10. Mineral City Tigers (Darwin Davis-1) 0-2
11. Port Washington Purple Riders (Walter J. Meade-3) 0-2

TOURNAMENT SCORES

FRIDAY 2-17-39

Sugarcreek-Shanesville 40 - Mineral City 24
Strasburg 29 - Bolivar 24
Gnaden 39 - Stone Creek 21
Tusky 43 - Port 27

SATURDAY 2-18-39

Midvale 54 - Baltic 32
Dundee 27 - Sugarcreek-Shanesville 25
Bolivar 34 - Mineral City 20 (C)
Strasburg 26 - Gnaden 19
Stone Creek 41 - Port 20 (C)
Sugarcreek-Shanesville 35 - Baltic 29 (C)

FRIDAY 2-24-39

Bolivar 39 - Stone Creek 24 (C)
Midvale 34 - Tusky 30
Gnaden 46 - Sugarcreek-Shanesville 26 (C)
Strasburg 28 - Dundee 26

SATURDAY 2-25-39

Tusky 36 - Bolivar 29 (C)
Gnaden 39 - Dundee 25 (C)
TUSKY 35 - Gnaden 34 (CC)
STRASBURG 45 - Midvale 33 (TC)

STATE TOURNAMENT APPEARANCES

Strasburg Tigers 1928
Sugarcreek-Shanesville Pirates 1932
Strasburg Tigers 1933
Midvale Blue Devils 1937
Strasburg Tigers 1938

MOST POINTS IN A SINGLE GAME IN THE TOURNAMENT

1.  Bill Stevenson (M) 21
2.  Bill Stevenson (M) 21
3.  Maurice Bayer (S) 19
4.  Ed Lorenz (SC) 18
5.  Bob Miller (G) 17
6.  Earl Johnson (T) 17
7.  Ed Lorenz (SC) 16
8.  Bob Miller (G) 15
9.  3 tied with 14

MOST FIELD GOALS IN A SINGLE GAME IN THE TOURNAMENT

1.  Bill Stevenson (M) 10
2.  Bill Stevenson (M) 9
3.  Bob Miller (G) 8
4.  Maurice Bayer (S) 8
5.  Dick Machan (D) 7
6.  Ed Lorenz (SC) 7
7.  8 tied with 6

MOST FREE THROWS IN A SINGLE GAME IN THE TOURNAMENT

1.  Ed Lorenz (SC) 6
2.  Frank Morrison (M) 6
3.  Warren Parrish (G) 6
4.  Earl Crites (G) 5
5.  Earl Johnson (T) 5
6.  Earl Johnson (T) 5
7.  Henry Linard (P) 5
8.  Dick Machan (D) 5
9.  5 tied with 4

MOST POINTS IN THE TOURNAMENT

1.  Bill Stevenson (M) 55
2.  Bob Miller (G) 54
3.  Earl Johnson (T) 51
4.  Masurice Bayer (5) 42
5.  Earl Crites (G) 42
6.  Justin Huth (BC) 42
7.  Ed Lorenz (SC) 41
8.  Bob Becker (SS) 38
9.  Dick Machan (D) 29
10. 2 tied with 28

MOST FIELD GOALS IN THE TOURNAMENT

1.  Bill Stevenson (M) 25
2.  Bob Miller (G) 23
3.  Justin Huth (BC) 19
4.  Earl Johnson (T) 18
5.  Maurice Bayer (S) 17
6.  Bob Becker (SS) 15
7.  Earl Crites (G) 15
8.  Ed Lorenz (SC) 15
9.  Paul Burris (BC) 13
10. Bud Ross (BC) 13

MOST FREE THROWS IN THE TOURNAMENT

1.  Earl Johnson (T) 15
2.  Earl Crites (G) 12
3.  Ed Lorenz (SC) 11
4.  Warren Parrish (G) 11
5.  Bob McDonald (T) 9
6.  Frank Morrison (M) 9
7.  Maurice Bayer (S) 8
8.  Bob Becker (SS) 8
9.  Bob Miller (G) 8
10. 2 tied with 7

ALL TOURNAMENTS

1923-1933 See 1933 Tournament
1934 - Strasburg Tigers (6) (1) - Dundee Bulldogs (0) (2)
1935 - Tuscarawas Broncos (1) (0) - Bolivar Cardinals (1) (2)
1936 - Bolivar Cardinals (2) (2) - Sugarcreek-Shanesville Pirates (2) (3)
1937 - Strasburg Tigers (7) (1) - Tuscarawas Broncos (1) (1)
1938 - Sugarcreek-Shanesville Pirates (3) (3) - Baltic Eagles (0) (1)
1939 - Strasburg Tigers (8) (1) - Midvale Blue Devils (1) (2)

CONSOLATION TOURNAMENTS

1934 - Mineral City Tigers (1) (0) - Sugarcreek-Shanesville Pirates (0) (1)
1935 - Strasburg Tigers (1) (0) - Midvale Blue Devils (0) (1)
1936 - Midvale Blue Devils (1) (1) - Strasburg Tigers (1) (1)
1937 - Midvale Blue Devils (2) (1) - Sugarcreek-Shanesville Pirates (0) (2)
1938 - Strasburg Tigers (2) (1) - Midvale Blue Devils (2) (2)
1939 - Tuscarawas Broncos (1) (0) - Gnadenhutten Indians (0) (1)

TOTAL STANDINGS

1.  Strasburg Tigers (1923) 46-9 .836
2.  Midvale Blue Devils (1928) (26-14 .650
3.  Sugarcreek-Shanesville Pirates (1924) 30-17 .638
4.  Bolivar Cardinals (1923) 23-18 .561
5.  Gnadenhutten Indians (1923) 20-21 .488
6.  Tuscarawas Broncos (1923) 13-19 .406
7.  Baltic Eagles (1926) 14-21 .400
8.  Dundee Bulldogs (1923) 13-22 .371
9.  Mineral City Tigers (1923) 9-22 .290
10. Stone Creek Golden Panthers (1933) 5-13 .277
11. Port Washington Purple Riders (1927) 4-19 .174

OTHER TOURNAMENT PARTICIPANTS

1.  Dennison Railroaders (1924) 3-0 1.000
2.  Newcomerstown Trojans (1924) 0-1 .000
3.  Winfield High School (1925) 0-1 .000
4.  Ragersville Pirates (1935) 0-2 .000
5.  New Cumberland Trojans (1927-33-34 0-4 .000

MOST POINTS IN A SINGLE GAME ALL TOURNAMENTS

1.  Harland Sliffe (SS) (1927) 30
2.  Lester Price (D) (1928) 27
3.  Luke Warnes (S) (1925) 26
4.  Paul Class (BC) (1936) 26
5.  Marne "Blick" Blickensderfer (SS) (1938) 23
6.  Ed Lorenz (SC) (1938) 23*
7.  Frank Baumholtz (M) (1936) 22
8.  Frank Baumholtz (M) (1937) 22
9.  Ward Kreis (BC) (1937) 22*
10. 2 tied with 21

MOST FIELD GOALS IN A SINGLE GAME ALL TOURNAMENTS

1.  Harland Sliffe (SS) (1927) 14
2.  Luke Warner (S) (1925) 13
3.  Lester Price (D) (1928) 12
4.  Randall Gerber (S) (1926) 10
5.  Ward Kreis (BC) (1937) 10*
6.  Marne "Blick" Blickensderfer (SS) (1938) 10
7.  Ed Lorenz (SC) (1938) 10*
8.  Bill Stevenson (M) (1939) 10
9.  8 tied with 9

MOST FREE THROWS IN A SINGLE GAME ALL TOURNAMENTS

1.  Lester Veigel (T) (1937) 11*
2.  Paul Class (BC) (1936) 10
3.  Bill Sattler (MC) (1934) 8
4.  Kermit Lebold (BC) (1935) 8
5.  Adrian Miller (S) (1935) 8
6.  Frank Ellwood (SS) (1936) 8
7.  Paul Baker (D) (1932) 7
8.  Leland Goettge (G) (1937) 7
9. 17 tied with 6

TOTAL POINTS

1.  Frank Baumholtz (M) (1934-35-36-37) 177
2.  Bill Stevenson (M) (1937-38-39) 143
3.  Paul Class (BC) (1933-34-35-36) 141
4.  John Studer (S) (1931-32-33-34) 130
5.  Cliff Moomaw (SS) (1935-36-37) 114*
6.  Paul "Pete" Haswell (S) (1935-36-37-38) 110*
7.  Boyd Burkey (SS) (1930-31-32-33) 103
8.  Ward Kreis (BC) (1935-36-37) 101*
9.  John Harmon (SS) (1934-35-36-37) 98*
10. Ed Lorenz (SC) (1936-37-38-39) 97*

TOTAL FIELD GOALS

1.  Frank Baumholtz (M) (1934-35-36-37) 61*
2.  Bill Stevenson (M) (1937-38-39) 60
3.  Paul Class (BC) (1933-34-35-36) 55
4.  John Studer (S) (1931-32-33-34) 52
5.  Ward Kreis (BC) (1935-36-37) 46*
6.  Cliff Moomaw (SS) (1935-36-37) 46*
7.  Boyd Burkey (SS) (1930-31-32-33) 45
8.  Paul "Pete" Haswell (S) 1935-36-37-38) 45
9.  Dean Norris (SS) (1933-34) 40
10. 3 tied with 37

TOTAL FREE THROWS

1.  Frank Baumholtz (M) (1-34-35-36-37) 41*
2.  John Harmon (SS) (1934-35-36-37) 32
3.  Paul Class (BC) (1933-34-35-36) 31
4.  John Studer (S) (1931-32-33-34) 26
5.  Ott Haager (D) (1932-33-34-35) 25
6.  Leland Goettge (G) (1936-37-38) 24
7.  Ed Lorenz (SC) (1936-37-38-39) 23*
8.  Bill Stevenson (M) (1937-38-39) 23
9.  3 tied with 22

TEAM HIGH GAME

1.  Sugarcreek-Shanesville Pirates (1927 and 1933) 61
2.  Bolivar Cardinals (1937) 61
3.  Strasburg Tigers (1934) 60
4.  Sugarcreek-Shanesville Pirates (1938) 57
5.  Strasburg Tigers (1938) 55
6.  Midvale Blue Devils (1939) 54
7.  Midvale Blue Devils (1937) 53
8.  Strasburg Tigers (1923) 52
9.  Dundee Bulldogs (1938) 51
10. Bolivar Cardinals and Sugarcreek-Shanesville Pirates tied with 50 (Bolivar Twice)

1,000 CAREER POINT CLUB (League - Non-League - All Tournaments)

John Studer (S) (1934) 1,052

*Missing 1 game

COMPLETE 1938-39 SEASON RECORD

Strasburg Tigers 24-2
Tuscarawas Broncos 18-5
Midvale Blue Devils 17-8

No comments:

Post a Comment